A1286 是一个型号编号,它对应了多个不同年份、不同配置的 MacBook Pro 版本,它主要涵盖了 2010年中、2010年末、2011年中、2012年初 这四代产品。

(图片来源网络,侵删)
A1286 的参数不是一个固定的列表,而是一个范围,下面我将为您详细梳理这些不同版本之间的配置差异。
核心识别信息
- 型号名称: MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) / MacBook Pro (13-inch, Late 2010) / MacBook Pro (13-inch, Mid 2011) / MacBook Pro (13-inch, Early 2012)
- 型号标识: A1286
- 处理器架构: Intel Core (i3/i5/i7) 处理器
- 操作系统: 原装为 macOS X Snow Leopard 或 Lion,最高可升级至 macOS High Sierra (10.13.6)。
按年份和配置划分的详细参数
Mid 2010 (中期 2010年)
这是 A1286 系列的初代版本,采用了独特的 Unibody 铝合金一体式机身设计,但有一个非常明显的特征:电池是可拆卸的。
| 配置项目 | 可选配置 |
|---|---|
| 处理器 | 4 GHz Intel Core 2 Duo (双核) |
| 内存 | 2 GB 或 4 GB DDR3 1066 MHz |
| 硬盘 | 160 GB, 250 GB, 320 GB 或 500 GB 5400 rpm SATA 硬盘 |
| 显示屏 | 3 英寸 LED 背光显示屏,分辨率 1280 x 800 像素 |
| 显卡 | NVIDIA GeForce 320M 图形处理器 (与 CPU 共享 256 MB 或 384 MB 显存) |
| 电池 | 可拆卸的 63.5 Wh 锂聚合物电池,官方续航约 7 小时 |
| 接口 | MagSafe 电源适配器端口、千兆以太网端口、一个 Thunderbolt 端口 (早期版本可能为 Mini DisplayPort)、一个 FireWire 800 端口、两个 USB 2.0 端口、SD 卡插槽、音频输入/输出、Mini DisplayPort 视频输出 |
| 重量 | 04 公斤 (4.5 磅) |
| 操作系统 | Mac OS X Snow Leopard (10.6) |
Late 2010 (后期 2010年)
这是 Mid 2010 的一个小改款,主要变化是将电池改为 内置不可拆卸,以获得更长的续航时间和更薄的机身。
| 配置项目 | 可选配置 |
|---|---|
| 处理器 | 4 GHz 或 2.66 GHz Intel Core 2 Duo (双核) |
| 内存 | 2 GB 或 4 GB DDR3 1066 MHz |
| 硬盘 | 250 GB, 320 GB 或 500 GB 5400 rpm SATA 硬盘;可选配 128 GB 或 256 GB 固态硬盘 |
| 显示屏 | 3 英寸 LED 背光显示屏,分辨率 1280 x 800 像素 |
| 显卡 | NVIDIA GeForce 320M 图形处理器 (与 CPU 共享 256 MB 或 384 MB 显存) |
| 电池 | 内置的 63.5 Wh 锂聚合物电池,官方续航约 7 小时 |
| 接口 | 与 Mid 2010 基本相同,但电池变为内置。 |
| 重量 | 04 公斤 (4.5 磅) |
| 操作系统 | Mac OS X Snow Leopard (10.6) |
Mid 2011 (中期 2011年)
这是 A1286 系列的一次重要升级,首次引入了 Intel 第二代酷睿 i 系列 处理器,性能有显著提升。

(图片来源网络,侵删)
| 配置项目 | 可选配置 |
|---|---|
| 处理器 | 3 GHz, 2.7 GHz Intel Core i5 (双核) 或 2.9 GHz Intel Core i7 (双核) |
| 内存 | 4 GB 或 8 GB DDR3 1333 MHz |
| 硬盘 | 320 GB 或 500 GB 5400 rpm SATA 硬盘;可选配 128 GB, 256 GB 或 512 GB 固态硬盘 |
| 显示屏 | 3 英寸 LED 背光显示屏,分辨率 1280 x 800 像素 |
| 显卡 | Intel HD Graphics 3000 图形处理器 (集成在 CPU 中) |
| 电池 | 内置的 63.5 Wh 锂聚合物电池,官方续航约 7 小时 |
| 接口 | MagSafe、千兆以太网、一个 Thunderbolt 端口、一个 FireWire 800 端口、两个 USB 2.0 端口、SD 卡插槽、音频输入/输出 |
| 重量 | 04 公斤 (4.5 磅) |
| 操作系统 | Mac OS X Lion (10.7) |
Early 2012 (初期 2012年)
这是 A1286 系列的最终版本,升级了 Intel 第三代酷睿 i 系列 处理器 (Ivy Bridge),并首次将 USB 接口升级为 USB 3.0。
| 配置项目 | 可选配置 |
|---|---|
| 处理器 | 5 GHz, 2.9 GHz Intel Core i5 (双核) 或 3.1 GHz Intel Core i7 (双核) |
| 内存 | 4 GB 或 8 GB DDR3 1600 MHz |
| 硬盘 | 500 GB 或 750 GB 5400 rpm SATA 硬盘;可选配 120 GB, 256 GB, 512 GB 或 768 GB 固态硬盘 |
| 显示屏 | 3 英寸 LED 背光显示屏,分辨率 1280 x 800 像素 |
| 显卡 | Intel HD Graphics 4000 图形处理器 (集成在 CPU 中) |
| 电池 | 内置的 63.5 Wh 锂聚合物电池,官方续航约 7 小时 |
| 接口 | MagSafe、千兆以太网、一个 Thunderbolt 端口、一个 FireWire 800 端口、两个 USB 3.0 端口 (向下兼容 USB 2.0)、SD 卡插槽、音频输入/输出 |
| 重量 | 04 公斤 (4.5 磅) |
| 操作系统 | Mac OS X Lion (10.7) |
总结与选购建议
| 特性 | Mid 2010 | Late 2010 | Mid 2011 | Early 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 处理器 | Core 2 Duo (较老) | Core 2 Duo (较老) | Core i5/i7 (Sandy Bridge) | Core i5/i7 (Ivy Bridge) |
| 内存 | DDR3 1066 | DDR3 1066 | DDR3 1333 | DDR3 1600 |
| 显卡 | NVIDIA 320M | NVIDIA 320M | Intel HD 3000 | Intel HD 4000 |
| 硬盘 | SATA HDD | SATA HDD / SSD | SATA HDD / SSD | SATA HDD / SSD |
| 电池 | 可拆卸 | 内置 | 内置 | 内置 |
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 (关键升级) |
| 系统上限 | macOS High Sierra | macOS High Sierra | macOS High Sierra | macOS High Sierra |
如何判断你的 A1286 是哪一款?
最准确的方法是查看你 Mac 的 “关于本机” (About This Mac) 信息。
- 点击屏幕左上角的苹果菜单 。
- 选择 “关于本机”。
- 在弹出的窗口中,你会看到类似 “MacBook Pro (13-inch, Mid 2011)” 的描述,这就能精确告诉你属于哪个版本。
选购建议:

(图片来源网络,侵删)
- 追求性能和未来性: 首选 Early 2012 款,它拥有最新的 Ivy Bridge 处理器、最强的 HD 4000 核显和最重要的 USB 3.0 接口,是 A1286 系列中综合性能最强的,也是二手市场上最值得购买的版本。
- 预算有限,满足基本需求: Mid 2011 款也是一个不错的选择,性能比 2010 款有质的飞跃,价格也更便宜。
- 谨慎购买 2010 款: 除非价格非常便宜,否则不推荐购买,Core 2 Duo 处理器和较老的 DDR3 内存已经严重落后,且可拆卸电池意味着可能存在漏液风险。
- 注意电池和硬盘: 购买二手时,务必检查电池的循环次数(在“系统信息”->“硬件”->“电源”中查看)和硬盘的健康状况,如果电池循环数过高(如超过 500 次)或硬盘有坏道,需要考虑更换成本。
